Светильник уличный светодиодный СУС-М-40 (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-40-Г-00
СУС-М-40-Г-01
СУС-М-40-Г-02
Д
СУС-М-40-Д-00
СУС-М-40-Д-01
СУС-М-40-Д-02
Д
СУС-М-40D-Д-00
СУС-М-40D-Д-01
СУС-М-40D-Д-02
Ш
СУС-М-40-Ш-00
СУС-М-40-Ш-01
СУС-М-40-Ш-02
К
СУС-М-40-К-00
СУС-М-40-К-01
СУС-М-40-К-02
Л
СУС-М-40-Л-00
СУС-М-40-Л-01
СУС-М-40-Л-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток не менее, лм | 6000 |
Световой поток не менее, лм (только для модели СУС-М-40D) | 6018 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 242x230x230 |
Масса светильника, кг | 4 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-40 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тик КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-40-Г-10
СУС-М-40-Г-11
СУС-М-40-Г-12
Д
СУС-М-40-Д-10
СУС-М-40-Д-11
СУС-М-40-Д-12
Д
СУС-М-40D-Д-10
СУС-М-40D-Д-11
СУС-М-40D-Д-12
Ш
СУС-М-40-Ш-10
СУС-М-40-Ш-11
СУС-М-40-Ш-12
К
СУС-М-40-К-10
СУС-М-40-К-11
СУС-М-40-К-12
Л
СУС-М-40-Л-10
СУС-М-40-Л-11
СУС-М-40-Л-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 40 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0.95 |
Световой поток, лм | 6000 |
Световой поток не менее, лм (только для модели СУС-М-40D) | 6018 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 410х242х100 |
Масса светильника не более, кг | 4 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-50 (лира)

Материал деталей корпуса
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
СУС-М-50-Г-00
СУС-М-50-Г-01
СУС-М-50-Г-02
СУС-М-50-Д-00
СУС-М-50-Д-01
СУС-М-50-Д-02
СУС-М-50-Ш-00
СУС-М-50-Ш-01
СУС-М-50-Ш-02
СУС-М-50-К-00
СУС-М-50-К-01
СУС-М-50-К-02
СУС-М-50-Л-00
СУС-М-50-Л-01
СУС-М-50-Л-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 7500 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 242х230х230 |
Масса светильника, кг | 4 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-50 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-50-Г-10
СУС-М-50-Г-11
СУС-М-50-Г-12
Д
СУС-М-50-Д-10
СУС-М-50-Д-11
СУС-М-50-Д-12
Ш
СУС-М-50-Ш-10
СУС-М-50-Ш-11
СУС-М-50-Ш-12
К
СУС-М-50-К-10
СУС-М-50-К-11
СУС-М-50-К-12
Л
СУС-М-50-Л-10
СУС-М-50-Л-11
СУС-М-50-Л-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 7500 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 410х242х100 |
Масса светильника, кг | 4 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-60D (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Д
СУС-М-60D-Д-00
СУС-М-60D-Д-01
СУС-М-60D-Д-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток не менее, лм | 8700 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 450х242х230 |
Габаритные размеры светильника без кронштейна, мм, ДхШхВ | 450х242х95 |
Масса светильника не более, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-60D (консольное)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Д
СУС-М-60D-Д-10
СУС-М-60D-Д-11
СУС-М-60D-Д-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток не менее, лм | 8700 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТР Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника без кронштейна, мм, ДхШхВ | 450х242х95 |
Масса светильника не более, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-75D (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Д
СУС-М-75D-Д-00
СУС-М-75D-Д-01
СУС-М-75D-Д-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 75 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток не менее, лм | 10950 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 450х242х230 |
Габаритные размеры светильника без кронштейна, мм, ДхШхВ | 450х242х95 |
Масса светильника не более, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-75 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-75-Г-10
СУС-М-75-Г-11
СУС-М-75-Г-12
Д
СУС-М-75-Д-10
СУС-М-75-Д-11
СУС-М-75-Д-12
Ш
СУС-М-75-Ш-10
СУС-М-75-Ш-11
СУС-М-75-Ш-12
К
СУС-М-75-К-10
СУС-М-75-К-11
СУС-М-75-К-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 75 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток не менее, лм | 11250 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 450х242х100 |
Масса светильника не более, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-85 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Ш
СУС-М-85-Ш-10
СУС-М-85-Ш-11
СУС-М-85-Ш-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 87 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Номинальный световой поток, лм | 14133 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 540х168х100 |
Масса светильника не более, кг | 7 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-95D (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Д
СУС-М-95D-Д-00
СУС-М-95D-Д-01
СУС-М-95D-Д-02
Г
СУС-М-95D-Г-00
СУС-М-95D-Г-01
СУС-М-95D-Г-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 95 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 14250 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 450х242х230 |
Габаритные размеры светильника без кронштейна, мм, ДхШхВ | 450х242х95 |
Масса светильника, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-100 (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-100-Г-00
СУС-М-100-Г-01
СУС-М-100-Г-02
Д
СУС-М-100-Д-00
СУС-М-100-Д-01
СУС-М-100-Д-02
Ш
СУС-М-100-Ш-00
СУС-М-100-Ш-01
СУС-М-100-Ш-02
К
СУС-М-100-К-00
СУС-М-100-К-01
СУС-М-100-К-02
Л
СУС-М-100-Л-00
СУС-М-100-Л-01
СУС-М-100-Л-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 15000 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 450х242х230 |
Масса светильника, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-100 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-100-Г-10
СУС-М-100-Г-11
СУС-М-100-Г-12
Д
СУС-М-100-Д-10
СУС-М-100-Д-11
СУС-М-100-Д-12
Ш
СУС-М-100-Ш-10
СУС-М-100-Ш-11
СУС-М-100-Ш-12
К
СУС-М-100-К-10
СУС-М-100-Г-11
СУС-М-100-Г-12
Л
СУС-М-100-Л-10
СУС-М-100-Л-11
СУС-М-100-Л-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 15000 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 450х242х100 |
Масса светильника, кг | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-120 (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-120-Г-00
СУС-М-120-Г-01
СУС-М-120-Г-02
Д
СУС-М-120-Д-00
СУС-М-120-Д-01
СУС-М-120-Д-02
К
СУС-М-120-К-00
СУС-М-120-К-01
СУС-М-120-К-02
Ш
СУС-М-120-Ш-00
СУС-М-120-Ш-01
СУС-М-120-Ш-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 120 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток не менее, лм | 18000 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 670х242х230 |
Масса светильника не более, кг | 7 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-120 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Г
СУС-М-120-Г-10
СУС-М-120-Г-11
СУС-М-120-Г-12
Д
СУС-М-120-Д-10
СУС-М-120-Д-11
СУС-М-120-Д-12
Ш
СУС-М-120-Ш-10
СУС-М-120-Ш-11
СУС-М-120-Ш-12
К
СУС-М-120-К-10
СУС-М-120-К-11
СУС-М-120-К-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 120 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 18000 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 670х242х100 |
Масса светильника, кг | 7 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-150 (консольное)

Материал деталей корпуса
Тик КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Ш
СУС-М-150-Ш-10
СУС-М-150-Ш-11
СУС-М-150-Ш-12
Л
СУС-М-150-Л-10
СУС-М-150-Л-11
СУС-М-150-Л-12
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 22500 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 670х242х100 |
Масса светильника, кг | 7 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 |
Светильник уличный светодиодный СУС-М-230D (лира)

Материал деталей корпуса
Тип КСС
Сталь нержавеющая
Сталь оцинкованная
Сталь покрашенная
Д
СУС-М-230D-Д-00
СУС-М-230D-Д-01
СУС-М-230D-Д-02
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 105...305 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 230 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Световой поток, лм | 34500 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Габаритные размеры светильника, мм, ДхШхВ | 670х262х230 |
Габаритные размеры светильника без кронштейна, мм, ДхШхВ | 670х262х112 |
Масса светильника не более, кг | 10 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <3% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 |
Светильник ригельный светодиодный ТИС-Р-2А

Материал деталей корпуса
Светильник ригельный светодиодный ТИС-Р-2А предназначен для освещения комплексов станционных путей различного назначения при условии размещения светильника на стандартных осветительных ригелях жестких поперечин, а также других открытых производственных территорий объектов железнодорожного транспорта.
Светильники являются управляемыми(диммируемыми) и могут менять интенсивность светового потока посредством приёма управляющих сигналов по сети питания.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 230 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 176…264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 45 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Протокол управления световым потоком | 0-10В, PWM. |
Цветовая температура свечения, К | 5000 |
Номинальный световой поток, лм | 5400 |
Высота установки, м | 9…13 |
Угол установки (наклона оси) относительно горизонта, градусов* | 13…27 |
Эффективная освещаемая длина междупутий, м* | 60 |
Эффективная освещаемая ширина междупутий, м* | 5,5 |
Обеспечиваемая норма горизонтальной освещенности, лк** | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <2% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ IEC 60598-1 |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 по ГОСТ 14254 |
Габариты, мм, не более | 330х205х209 |
Масса, кг, не более | 5,7 |
Светильник ригельный светодиодный ТИС-Р-3А

Материал деталей корпуса
Светильник ригельный светодиодный ТИС-Р-3А предназначен для освещения комплексов станционных путей различного назначения при условии размещения светильника на стандартных осветительных ригелях жестких поперечин, а также других открытых производственных территорий объектов железнодорожного транспорта.
Светильники являются управляемыми (диммируемыми) и могут менять интенсивность светового потока посредством приёма управляющих сигналов по сети питания.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 230 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 176…264 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 90 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Протокол управления световым потоком | 0-10В, PWM. |
Цветовая температура свечения, К | 5000 |
Номинальный световой поток, лм | 11700 |
Высота установки, м | 9…13 (12…13)* |
Угол установки (наклона оси) относительно горизонта, градусов** | 7…15 |
Эффективная освещаемая длина междупутий, м** | 120 |
Эффективная освещаемая ширина междупутий, м** | 5,5 |
Обеспечиваемая норма горизонтальной освещенности, лк*** | 5 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р 60598-1 |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 по ГОСТ 14254 |
Габариты, мм, не более | 494х205х209 |
Масса, кг, не более | 6,7 |
Светильник светодиодный ТИС-15М

Материал деталей корпуса
Светильник светодиодный ТИС-15М предназначен для освещения внутренних помещений производственных, административных, жилых и общественных зданий. Светильник может использоваться как встраиваемый в подвесной потолок типа «Армстронг», либо как накладной для установки на бетонные, оштукатуренные потолки, а также потолки из гипсокартона.
Светильник относится к виду климатического исполнения УХЛ 3.1. Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации +45 С, нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха при эксплуатации
-10 С.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Напряжение питания переменного тока, В | 176…264 |
Частота питающей сети, Гц | 505% |
Номинальная мощность потребления, Вт | |
ТИС-15М2.2 | 16 |
ТИС-15М3.0 | 24 |
ТИС-15М3.1 | 24 |
ТИС-15М3.2 | 30 |
ТИС-15М4.0 | 32 |
ТИС-15М4.1 | 32 |
ТИС-15М4.2 | 32 |
ТИС-15М4.3 | 32 |
ТИС-15М4.3-1 | 32 |
ТИС-15М4.4 | 36 |
ТИС-15М4.5 | 36 |
ТИС-15М4.5-1 | 36 |
ТИС-15М4.5-2 | 36 |
ТИС-15М4.6 | 38 |
ТИС-15М4.6-1 | 38 |
ТИС-15М4.7 | 36 |
ТИС-15М4.8 | 36 |
ТИС-15М5.1 | 80 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Цвет свечения | белый |
Цветовая температура свечения, К | 5000 |
Номинальный световой поток светильника, Лм | |
ТИС-15М2.2 | 1920 |
ТИС-15М3.0 | 2880 |
ТИС-15М3.1 | 2880 |
ТИС-15М3.2 | 3840 |
ТИС-15М4.0 | 3700 |
ТИС-15М4.1 | 3700 |
ТИС-15М4.2 | 3700 |
ТИС-15М4.3 | 3840 |
ТИС-15М4.3-1 | 3700 |
ТИС-15М4.4 | 4400 |
ТИС-15М4.5 | 4400 |
ТИС-15М4.5-1 | 5025 |
ТИС-15М4.5-2 | 5025 |
ТИС-15М4.6 | 4700 |
ТИС-15М4.6-1 | 4900 |
ТИС-15М4.7 | 4400 |
ТИС-15М4.8 | 4400 |
ТИС-15М5.1 | 9200 |
КСС | Д |
Угол половинной яркости (градус) | 120 |
Коэффициент пульсаций светового потока, не более | 1% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Индекс цветопередачи CRI, не менее | 80 |
Степень защиты от внешних воздействий | IР40 |
Габариты, мм, не более | 595х595х40 |
ТИС-15М2.2 | 595х295х60 |
ТИС-15М4.4, ТИС-15М4.7 | 1000x300x40 |
ТИС-15М5.1 | 1195х595х40 |
ТИС-15М4.5-1 | 595х595х70 |
ТИС-15М4.5-2 | 740х390х90 |
ТИС-15М4.6 | 595х595х60 |
ТИС-15М4.6-1 | 595х595х50 |
Масса, кг, не более | 3,2 |
ТИС-15М2.2 | 2,6 |
ТИС-15М3.1 | 3,1 |
ТИС-15М4.1 | 3,1 |
ТИС-15М4.6, ТИС-15М4.6-1 | 3,5 |
ТИС-15М4.5-1, ТИС-15М4.7 | 4 |
ТИС-15М4.5-2 | 4,5 |
ТИС-15М5.1 | 6 |
Светильник уличный светодиодный ТИС-26

Материал деталей корпуса
Светильник светодиодный ТИС-26 предназначен для использования в качестве источника света в офисных помещениях, на промышленных объектах, торговых площадках, в учебных заведениях, медицинских учреждениях, парковках и наружных территориях, жилые помещениях, кафе и ресторанах.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 220 |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | |
ТИС-26-2000 | 19 |
ТИС-26-2500 | 24 |
ТИС-26-3500 | 33 |
ТИС-26-4000 | 38 |
ТИС-26-4500 | 42 |
ТИС-26-5000 | 47 |
ТИС-26-6500 | 60 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 75 |
Номинальный световой поток, лм | |
ТИС-26-2000 | 2000 |
ТИС-26-2500 | 2500 |
ТИС-26-3500 | 3500 |
ТИС-26-4000 | 4000 |
ТИС-26-4500 | 4500 |
ТИС-26-5000 | 5000 |
ТИС-26-6500 | 6500 |
Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350 | Д |
Коэффициент пульсаций светового потока | <5% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р 60598-1 |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 по ГОСТ 14254 |
Габариты, мм, не более | |
ТИС-26-2000 | 70х70х520 |
ТИС-26-2500 …..ТИС-26-6500 | 70х70х1000 |
Масса, кг, не более | |
ТИС-26-2000 | 2 |
ТИС-26-2500 …..ТИС-26-6500 | 3,5 |
Варианты крепления | |
Шпилечное (М5) | |
Подвесное | |
Потолочное | |
Тросовое | |
КПУ-1 |
Светильник мачтовый светодиодный СУМ-60

Материал деталей корпуса
Светильник мачтовый светодиодный СУМ-60 предназначен для организации систем мачтового освещения больших открытых пространств: производственных и складских территорий, объектов железнодорожного транспорта.
Светильники предназначены для использования в составе высокомачтовой осветительной установки, включающей в себя восемь светильников СУМ-60, установленных на осветительной мачте.
Светильники являются управляемыми(диммируемыми) и могут менять интенсивность светового потока посредством приёма управляющих сигналов по сети питания.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 154…308 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Номинальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 270 |
Коэффициент мощности (PF), не менее | 0,95 |
Цветовая температура свечения, К | 5000 по ГОСТ Р 54350 |
Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
Номинальный световой поток, лм | 32000 |
Высота установки, м | 30 |
Эффективная освещаемая площадь при работе осветительного комплекса из четырех светильников* | 1,1 Га (круг диаметром 120 м) |
Тип кривой силы света (КСС) | Специальная по ГОСТ Р 54350 |
Коэффициент пульсаций светового потока | <5% |
Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р 60598-1 |
Степень защиты от внешних воздействий | IР65 по ГОСТ 14254 |
Габариты, мм, не более | 550х460х260 |
Масса, кг, не более | 12 |
Огонь заградительный ЛУЧ-1

Материал деталей корпуса
Огонь предназначен для световой маркировки (светоограждения) высотных объектов, указывая их местоположение в целях обеспечения безопасности авиаперелетов ночью, в сумерках, а также днём в условиях плохой видимости.
Наименование | ЛУЧ-1-24 | ЛУЧ-1-50 | ЛУЧ-1-220 |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 24 | 50 | 220 |
Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В | 21…27 | 43…57 | 180…250 |
Род тока | постоянный | постоянный | переменный частотой 50±5% Гц |
Мощность потребления, Вт | не более 12 | не более 12 | не более 8 |
Цвет излучения | красный | красный | красный |
Доминантная длина волны излучения, нм | 630 | 630 | 630 |
Минимальная сила света в угле от –6°до +10° относительно горизонтальной плоскости, кд | 10 | 10 | 10 |
Минимальная сила света в верхней полусфере от –80°до +80°, кд | 4 | 4 | 4 |
Сопротивление изоляции токоведущих частей, МОм | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
Габариты, мм | 163х200х210 | 163х200х210 | 163х200х210 |
Масса, кг | не более 2 | не более 2 | не более 2 |
Фонарь светодиодный носимый ТИП-ХХ

Материал деталей корпуса
Фонарь светодиодный носимый служит для освещения окружающей обстановки на улицах, дорогах, скверах, внутриквартальных территорий, открытых производственных территорий и объектов железнодорожного транспорта в любых погодных условиях.
Наименование | Тип ХХ-1 | Тип ХХ-1С | Тип ХХ-1У |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение постоянного тока заряда фонарей: | 3,7 | 5 | 3,7 |
Допустимый диапазон изменения напряжения заряда для фонарей, В | 2,75-4,2 | 2,75-4,2 | 2,75-4,2 |
Частота питающей сети 220В для зарядного устройства, Гц | 50 | 50 | 50 |
